次の制限が、アカウント、インデックス、ベクトルに適用されます。
| 機能 | 現在の制限 |
|---|---|
| アカウントあたりのインデックス数 | 50,000(Workers Paid)/ 100(Free) |
| ベクトルあたりの最大次元数 | 1536 次元、32 ビット精度 |
| ベクトル次元あたりの精度 | 32 ビット(float32) |
| ベクトル ID の最大長 | 64 バイト |
| ベクトルあたりのメタデータ | 10KiB |
値またはメタデータ付きの最大返却件数(topK) |
50 |
値およびメタデータなしの最大返却件数(topK) |
100 |
| 最大 upsert バッチサイズ(バッチあたり) | 1000(Workers)/ 5000(HTTP API) |
| list-vectors ページあたりの最大ベクトル数 | 1000 |
| インデックス名の最大長 | 64 バイト |
| インデックスあたりの最大ベクトル数 | 20,000,000 |
| インデックスあたりの最大名前空間数 | 50,000(Workers Paid)/ 1000(Free) |
| 名前空間名の最大長 | 64 バイト |
| ベクトルの最大アップロードサイズ | 100 MB |
| Vectorize インデックスあたりの最大メタデータインデックス数 | 10 |
| ベクトルあたり、メタデータインデックスあたりの最大インデックスデータ | 64 バイト |
V1 インデックス(非推奨)の制限
| 機能 | 制限 |
|---|---|
| アカウントあたりのインデックス数 | 100 インデックス |
| ベクトルあたりの最大次元数 | 1536 次元 |
| ベクトル ID の最大長 | 64 バイト |
| ベクトルあたりのメタデータ | 10 KiB |
最大返却件数(topK) |
20 |
| 最大 upsert バッチサイズ(バッチあたり) | 1000(Workers)/ 5000(HTTP API) |
| インデックス名の最大長 | 63 バイト |
| インデックスあたりの最大ベクトル数 | 200,000 |
| インデックスあたりの最大名前空間数 | 1000 名前空間 |
| 名前空間名の最大長 | 63 バイト |