機能と動作の詳細を確認するには、プランを選びます。
Free Pro Business Bot Management for Enterprise| プラン名 | Bot Management for Enterprise |
| 提供範囲 | アカウントチームが Enterprise プランに追加します |
| 有効化 | Solutions Engineering チームの支援で、短期間で導入できます |
| 検出するボットの種類 | 単純なボットと高度なボット、ヘッドレスブラウザ、ドメイン固有の異常 |
| アクション | ブロックや各種チャレンジなど、複数の選択肢から選べます |
| 分析 | Security Analytics で使える専用の Bot Analytics |
| 制御 | パス、IP アドレスなどで制限できます。 |
| 追加機能 | AI ボットのブロック, |
Bot Management のお客様は、ボット設定(Security Settings で構成)と、ボットスコアフィールドを使うカスタムルールの両方を利用できます。まずボット設定でベースラインの保護を入れ、追加の制御が必要なときだけカスタムルールを加えます。
| 機能 | ボット設定で対応 | 代わりにカスタムルールを使う場合 |
|---|---|---|
| Definitely automated トラフィックのブロックまたはチャレンジ | いいえ | パス単位のルール、独自のしきい値、ほかのフィールドとの組み合わせ |
| Likely automated トラフィックのブロックまたはチャレンジ | いいえ | パス単位のルール、独自のしきい値、ほかのフィールドとの組み合わせ |
| Verified bots の許可またはブロック | いいえ | 検証済みボットのカテゴリ単位の細かい制御 |
| AI クローラーのブロック | はい | detection IDs で個別の AI クローラーを対象にする |
| 静的リソースの保護 | いいえ | 特定ルールから静的リソースを除外する |
| WordPress 向けの最適化 | いいえ | いいえ |
| ボットデータをオリジンへ転送する | いいえ | Transform Rules または Snippets を使う |
| Detection ID での対象指定 | いいえ | カスタムルール で cf.bot_management.detection_ids を使う |
| JA3/JA4 フィンガープリントのルール | いいえ | カスタムルール で cf.bot_management.ja3_hash または cf.bot_management.ja4 を使う |
カスタムルールが必要になるタイミングの詳細は、カスタムルール を参照してください。
始めるには、セットアップガイド を確認してください。質問がある場合は、コミュニティ ↗ でほかの Cloudflare ユーザーとやり取りできます。