| 項目 | Enterprise 以外 | Enterprise |
|---|---|---|
| ロードバランサー | 20 | カスタム |
| モニター間隔 | 15 秒(最小)、3600 秒(最大) | 10 秒(最小)、3600 秒(最大) |
| モニター | プール数の 1.5 倍 | プール数の 1.5 倍 |
| エンドポイント | 20 | カスタム |
| プール | 20 | カスタム |
制限
役に立ちましたか?
非公式 / UnofficialCloudflare, Inc. 非提携。アカウント情報は入力しないでください。Not affiliated with Cloudflare, Inc. Do not enter Cloudflare credentials here.Official docsこのサイトについてプライバシー
| 項目 | Enterprise 以外 | Enterprise |
|---|---|---|
| ロードバランサー | 20 | カスタム |
| モニター間隔 | 15 秒(最小)、3600 秒(最大) | 10 秒(最小)、3600 秒(最大) |
| モニター | プール数の 1.5 倍 | プール数の 1.5 倍 |
| エンドポイント | 20 | カスタム |
| プール | 20 | カスタム |
役に立ちましたか?