次の表は、NAv1 と NAv2 のフィールドの直接対応がある場合はその対応を示し、直接対応がない場合は関連フィールドを示します。
| ipFlows1mGroups | magicTransitNetworkAnalytics-AdaptiveGroups / | dosdNetworkAnalytics-AdaptiveGroups | dosdAttackAnalytics-Groups | flowtrackdNetworkAnalytics-AdaptiveGroups | magicFirewallNetworkAnalytics-AdaptiveGroups |
|---|---|---|---|---|---|
date | 関連フィールド:datetimedatetimeTenSeconds | 関連フィールド:datetimedatetimeTenSeconds | 関連フィールド:datetimedatetimeTenSeconds | 関連フィールド:datetimedatetimeTenSeconds | |
datetimeMinute | datetimeMinute | datetimeMinute | datetimeMinute | datetimeMinute | |
datetimeFiveMinutes | datetimeFiveMinutes | datetimeFiveMinutes | datetimeFiveMinutes | datetimeFiveMinutes | |
datetimeFifteenMinutes | datetimeFifteenMinutes | datetimeFifteenMinutes | datetimeFifteenMinutes | datetimeFifteenMinutes | |
datetimeHour | datetimeHour | datetimeHour | datetimeHour | datetimeHour | |
|
|
| |||
attackType | attackType | ||||
attackMitigationType | mitigationType | ||||
sourceIPCountry | sourceCountry | sourceCountry | sourceCountry | sourceCountry | |
sourceIPAsn | sourceAsn | sourceAsn | sourceAsn | sourceAsn | |
sourceIPASNDescription | 関連フィールド:sourceGeohash | 関連フィールド:sourceGeohash | 関連フィールド:sourceGeohash | 関連フィールド:sourceGeohash | |
coloCode | coloCode | coloCode | coloCode | coloCode | |
coloCity | coloCity | coloCity | coloCity | coloCity | |
coloCountry | coloCountry | coloCountry | coloCountry | coloCountry | |
coloRegion | 関連フィールド:coloGeohash | 関連フィールド:coloGeohash | 関連フィールド:coloGeohash | 関連フィールド:coloGeohash | |
| ipFlows1mGroups | magicTransitNetworkAnalytics-AdaptiveGroups / | dosdNetworkAnalytics-AdaptiveGroups | dosdAttackAnalytics-Groups | flowtrackdNetworkAnalytics-AdaptiveGroups | magicFirewallNetworkAnalytics-AdaptiveGroups |
ipVersion | ethertype | ethertype | ethertype | ethertype | |
bits |
|
| bits |
|
|
packets | 該当なし | 該当なし | packets | 該当なし | 該当なし |
ipProtocol | ipProtocol | ipProtocol | ipProtocol | ipProtocol | ipProtocol |
sourceIP | ipSourceAddress | ipSourceAddress | sourceIp | ipSourceAddress | ipSourceAddress |
destinationIP | ipDestinationAddress | ipDestinationAddress | destinationIp | ipDestinationAddress | ipDestinationAddress |
destinationIPv4Range24 | ipDestinationSubnet | ipDestinationSubnet | ipDestinationSubnet | ipDestinationSubnet | |
destinationIPv4Range23 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
sourcePort | sourcePort | sourcePort | sourcePort | sourcePort | sourcePort |
destinationPort | destinationPort | destinationPort | destinationPort | destinationPort | destinationPort |
tcpFlags | tcpFlags | tcpFlags | tcpFlags | tcpFlags | tcpFlags |
* 同じ攻撃でも、NAv1 と NAv2 では attackId フィールドの値が異なる場合があります。